新電力(小売電気事業者)一覧【2026年最新】登録826社を地域別に掲載|登録数の推移・参入企業の分析と代理店募集

「新電力は何社あるの?」「どんな会社が電気を売っているの?」——資源エネルギー庁が公開する登録小売電気事業者の一覧には、新電力から大手電力会社まで、電気を販売する事業者が掲載されています。
本記事では、登録一覧(2026年10月30日時点のデータ)を集計し、事業者数・登録数の推移・本社所在地・参入している業種を分析したうえで、全826社を地域別に一覧にまとめました。
この記事でわかること
- 新電力(小売電気事業者)の数と、休止中の事業者数
- 登録数の推移(2015〜2026年)と本社所在地の分布
- 新電力に参入している業種と主な事業者
- 全826社の地域別一覧と、代理店を募集している電力会社
この記事の結論
資源エネルギー庁の登録一覧(2026年10月30日時点のデータ)によると、登録小売電気事業者は826社(うち休止中35社)です。登録は2016年の205社がピークで、2023年に17社まで減ったあと2024年以降は再び増えています。本社は東京都が約4割ですが47都道府県すべてにあり、ガス会社(52社)・通信会社・商社・生協・自治体など異業種の参入が多いのが特徴です。
目次
- 新電力(小売電気事業者)とは
- 新電力は何社?登録小売電気事業者は826社
- 登録数の推移|2016年がピーク、2024年から再び増加
- 本社所在地別|東京都が約4割、関東で半数
- どんな会社が新電力に参入している?
- 新電力の代理店になるには?ビズリサーチで募集中の電力会社
- 新電力(小売電気事業者)一覧(全826社・地域別)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|北海道・東北(67社)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|関東(その1)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|関東(その2)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|関東(その3)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|関東(その4)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|甲信越・北陸(39社)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|東海(64社)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|関西(99社)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|中国(49社)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|四国(24社)
- 新電力(小売電気事業者)一覧|九州・沖縄(71社)
- まとめ|新電力は826社、ガス・通信・商社など異業種の参入が多い
- 新電力(小売電気事業者)に関するよくある質問(FAQ)
- 新電力は何社ありますか?
- 新電力の登録が多いのはいつですか?
- 新電力の本社が多い都道府県は?
- どんな会社が新電力に参入していますか?
- 新電力の代理店になるには登録が必要ですか?
1.新電力(小売電気事業者)とは
新電力とは、2016年4月の電力小売全面自由化にあわせて、家庭や企業に電気を販売するようになった電力会社のことです。電気を販売するには、電気事業法にもとづき経済産業大臣の「小売電気事業者」の登録を受ける必要があり、資源エネルギー庁が登録事業者の一覧を公開しています。
- 登録一覧には、新電力だけでなく、東京電力エナジーパートナーや関西電力など大手電力会社(旧一般電気事業者)の小売部門も含まれます
- 電気を届ける送配電網は地域の送配電会社のものを使うため、新電力に切り替えても電気の品質は変わりません
- 新電力の多くは、電気料金のプラン・セット割・ポイントなどで違いを出しています
2.新電力は何社?登録小売電気事業者は826社
資源エネルギー庁の登録一覧(2026年10月30日時点のデータ)によると、登録小売電気事業者は826社でした。このうち35社は事業を休止中(または休止予定)です。
登録数には大手電力会社10社とそのグループ会社も含まれるため、いわゆる「新電力」はおおむね800社程度と考えられます。登録済みでも、実際には特定の地域・法人向けに限って販売している事業者も多くあります。
出典:資源エネルギー庁「登録小売電気事業者一覧」(2026年10月30日時点のデータ)をもとにビズリサーチ編集部が集計・作成。
3.登録数の推移|2016年がピーク、2024年から再び増加
小売電気事業の登録年別に見ると、全面自由化の直前・直後の2016年が205社で最も多く、その後は年60〜80社前後で推移しました。電力の市場価格が高騰した2021〜2023年は新たな登録が減り、2023年は17社まで落ち込みましたが、2024年以降は再び40〜60社台に回復しています。
| 登録年 | 新たに登録した事業者数 |
|---|---|
| 2015年 | 78社 |
| 2016年 | 205社 |
| 2017年 | 61社 |
| 2018年 | 79社 |
| 2019年 | 78社 |
| 2020年 | 71社 |
| 2021年 | 45社 |
| 2022年 | 42社 |
| 2023年 | 17社 |
| 2024年 | 49社 |
| 2025年 | 61社 |
| 2026年 | 40社 |
※現在登録されている事業者の登録年月日を集計しています。すでに登録を取り消された事業者や、事業を承継された事業者は含みません。2026年は10月30日までの件数です。
4.本社所在地別|東京都が約4割、関東で半数
事業者の本社所在地を見ると、東京都が329社(39.8%)で最も多く、大阪府(51社)、愛知県(29社)が続きます。地域別では関東が413社と全体の半数を占めます。一方で、47都道府県すべてに登録事業者があり、地元の自治体や企業が出資する「地域新電力」も各地に広がっています。
| 本社所在地 | 事業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 東京都 | 329社 | 39.8% |
| 大阪府 | 51社 | 6.2% |
| 愛知県 | 29社 | 3.5% |
| 北海道 | 25社 | 3.0% |
| 神奈川県 | 24社 | 2.9% |
| 福岡県 | 23社 | 2.8% |
| 兵庫県 | 23社 | 2.8% |
| 埼玉県 | 21社 | 2.5% |
| 長野県 | 20社 | 2.4% |
| 千葉県 | 20社 | 2.4% |
| 地域 | 事業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 67社 | 8.1% |
| 関東 | 413社 | 50.0% |
| 甲信越・北陸 | 39社 | 4.7% |
| 東海 | 64社 | 7.7% |
| 関西 | 99社 | 12.0% |
| 中国 | 49社 | 5.9% |
| 四国 | 24社 | 2.9% |
| 九州・沖縄 | 71社 | 8.6% |
5.どんな会社が新電力に参入している?
登録事業者の名称を見ると、電力会社だけでなく、さまざまな業種の会社が電気の小売に参入しています。特に多いのはガス会社(52社)で、ガスと電気のセット販売が広がっています。
| 参入している主な業種 | 主な事業者(例) |
|---|---|
| 大手電力会社とそのグループ | 東京電力エナジーパートナー、関西電力、中部電力ミライズ、九州電力、東北電力 など |
| ガス会社(52社) | 東京ガス、大阪瓦斯、東邦ガス、日本瓦斯、北海道瓦斯、西部瓦斯、京葉瓦斯、レモンガス など |
| 石油・燃料の会社 | 出光興産、ENEOS Power、コスモエネルギーソリューションズ、シナネン、伊藤忠エネクス など |
| 通信・ケーブルテレビ | auエネルギー&ライフ(KDDIグループ)、SBパワー(ソフトバンクグループ)、楽天モバイル、JCOMマーケティング、沖縄セルラー電話 など |
| 商社・リース・金融 | 三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅新電力、オリックス、東京センチュリー など |
| メーカー・自動車 | 本田技研工業、日産自動車、トヨタでんき、京セラ、東芝、旭化成 など |
| 小売・住宅・不動産 | イオン、セブン&アイ・エナジーマネジメント、大和ハウス工業、大東建託パートナーズ など |
| 生活協同組合(14団体) | コープこうべ、パルシステム電力、生活クラブエナジー、コープみらい など |
| 自治体が関わる地域新電力 | 泉佐野電力、みやまスマートエネルギー、浜松新電力、とっとり市民電力、いこま市民パワー など |
通信会社はスマホ・光回線とのセット割、商社・メーカーは法人向けの電力供給や再生可能エネルギーの調達、生協や自治体は地域の組合員・住民向けの電気、というように、本業の顧客や強みを活かして電気を販売するのが新電力の特徴です。
※業種は、事業者の名称などから編集部が分類した主な例です。
6.新電力の代理店になるには?ビズリサーチで募集中の電力会社
新電力の電気は、自社で小売電気事業者になるほか、代理店・取次店として電気の切り替えを提案する方法でも扱えます。代理店は小売電気事業者の登録が不要で、契約が続く限り報酬が入る「ストック型」の募集も多いのが特徴です。
登録一覧に掲載されている事業者のうち、ビズリサーチで代理店を募集している主な電力会社は次のとおりです。
| 電力会社(登録番号) | ビズリサーチの代理店募集 |
|---|---|
| エバーグリーン・リテイリング株式会社(A0004) | EverGreen電気 代理店募集 エバーグリーン電気・都市ガス代理店募集 自社ブランド電気サービス代理店募集 |
| 日本瓦斯株式会社(A0440) | ガスと電気をまとめて提案「ニチガス」代理店募集 電気と都市ガスのW提案「ニチガス」パートナー募集 |
| パワーネクスト株式会社(A0123) | パワーネクストオンラインでんき 代理店募集 |
| 株式会社Looop(A0021) | Looopでんき 代理店募集 |
| ENECHANGE株式会社(A0599) | 法人の電気切替提案 エネチェンジBiz代理店募集 |
新電力の代理店募集は「新電力の代理店募集11選」、法人向けの高圧電力は「高圧電力の電気代を下げる方法」でも詳しく比較しています。
7.新電力(小売電気事業者)一覧(全826社・地域別)
登録小売電気事業者826社を、本社所在地の地域別にまとめました。各地域の中は都道府県順・登録番号順です。「公式サイト」は登録一覧にホームページが掲載されている事業者のみ記載しています。ビズリサーチで代理店を募集している電力会社には、募集ページへのリンクを付けています。
出典:資源エネルギー庁「登録小売電気事業者一覧」(2026年10月30日時点のデータ)をもとにビズリサーチ編集部が集計・作成。代表者名・電話番号などは掲載していません。最新の登録状況は資源エネルギー庁の一覧で確認してください。
8.新電力(小売電気事業者)一覧|北海道・東北(67社)
| 事業者名 | 本社所在地 | 登録年月 | 登録番号 | 公式サイト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社SEウイングズ | 北海道 | 2015年10月 | A0007 | se-wings.com | |
| 北海道瓦斯株式会社 | 北海道 | 2015年10月 | A0039 | hokkaido-gas.co.jp | |
| 株式会社エナジーバンクパートナーズ | 北海道 | 2015年10月 | A0041 | - | |
| 株式会社アシストワンエナジー | 北海道 | 2016年2月 | A0173 | - | |
| 株式会社トドック電力 | 北海道 | 2016年2月 | A0191 | todock.co.jp | |
| 株式会社池見石油店 | 北海道 | 2016年3月 | A0248 | ikemi-net.com | |
| 株式会社エーコープサービス | 北海道 | 2016年3月 | A0256 | - | |
| 北海道電力株式会社 | 北海道 | 2016年4月 | A0267 | hepco.co.jp | |
| 岡田建設株式会社 | 北海道 | 2016年4月 | A0292 | - | |
| 株式会社ビビット | 北海道 | 2016年6月 | A0314 | - | |
| 株式会社オカモト | 北海道 | 2016年7月 | A0318 | - | |
| 株式会社どさんこパワー | 北海道 | 2017年12月 | A0456 | - | |
| 株式会社karch | 北海道 | 2018年10月 | A0539 | - | |
| 株式会社くきつ | 北海道 | 2018年10月 | A0540 | - | |
| テレ・マーカーグループ株式会社 | 北海道 | 2018年12月 | A0560 | bizden.jp | |
| バイオガスエナジー株式会社 | 北海道 | 2019年4月 | A0616 | - | |
| 株式会社アーク | 北海道 | 2020年2月 | A0686 | - | |
| エア・ウォーター・ライフソリューション株式会社 | 北海道 | 2020年6月 | A0708 | - | |
| イワタニ北海道株式会社 | 北海道 | 2020年12月 | A0752 | - | |
| 帯広電力株式会社 | 北海道 | 2021年10月 | A0809 | - | |
| 株式会社ホクレン油機サービス | 北海道 | 2023年8月 | A0868 | - | |
| 鹿追未来エネルギー株式会社 | 北海道 | 2025年6月 | A0945 | - | |
| 北海道再エネアグリゲーション株式会社 | 北海道 | 2025年8月 | A0956 | - | |
| 株式会社H.Eエナジー | 北海道 | 2025年12月 | A0977 | - | |
| 一般社団法人北海道自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 北海道 | 2026年5月 | A0994 | - | |
| 青森県民エナジー株式会社 | 青森県 | 2017年1月 | A0380 | - | |
| 株式会社さくら新電力 | 青森県 | 2017年9月 | A0430 | - | |
| 弘前ガス株式会社 | 青森県 | 2018年2月 | A0472 | - | |
| 中泊リージョナルパワー株式会社 | 青森県 | 2025年9月 | A0961 | - | |
| 合同会社北上新電力 | 岩手県 | 2016年1月 | A0124 | - | |
| 株式会社岩手ウッドパワー | 岩手県 | 2016年3月 | A0216 | - | |
| 宮古新電力株式会社 | 岩手県 | 2016年3月 | A0239 | - | |
| 久慈地域エネルギー株式会社 | 岩手県 | 2018年2月 | A0471 | - | |
| 陸前高田しみんエネルギー株式会社 | 岩手県 | 2020年2月 | A0685 | - | |
| 一般社団法人東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会 | 岩手県 | 2023年4月 | A0853 | - | |
| 株式会社はちまんたいジオパワー | 岩手県 | 2024年10月 | A0905 | - | |
| manordaいわて株式会社 | 岩手県 | 2025年3月 | A0926 | - | |
| 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 宮城県 | 2016年3月 | A0232 | - | |
| ミライフ東日本株式会社 | 宮城県 | 2016年3月 | A0261 | - | |
| 東北電力株式会社 | 宮城県 | 2016年4月 | A0268 | tohoku-epco.co.jp | |
| 株式会社コープでんき東北 | 宮城県 | 2017年10月 | A0436 | - | 休止中 |
| 株式会社かみでん里山公社 | 宮城県 | 2018年10月 | A0543 | - | |
| 気仙沼グリーンエナジー株式会社 | 宮城県 | 2019年7月 | A0631 | kesennuma-ge.jp | |
| 東北電力フロンティア株式会社 | 宮城県 | 2021年7月 | A0796 | - | |
| シントウエナジー株式会社 | 宮城県 | 2022年10月 | A0843 | - | |
| 東北エネルギーサービス株式会社 | 宮城県 | 2023年8月 | A0865 | - | 休止中 |
| 株式会社大崎クリエーション | 宮城県 | 2024年5月 | A0888 | - | |
| 産電ホールディングス株式会社 | 宮城県 | 2025年11月 | A0970 | - | |
| 有限会社益野製菓 | 宮城県 | 2026年9月 | A1011 | - | |
| 株式会社パワー・オプティマイザー | 秋田県 | 2016年3月 | A0211 | - | |
| 株式会社オノプロックス | 秋田県 | 2016年12月 | A0377 | - | |
| ローカルでんき株式会社 | 秋田県 | 2017年2月 | A0382 | local-denki.co.jp | |
| 株式会社かづのパワー | 秋田県 | 2019年10月 | A0659 | - | |
| フィデアエナジー株式会社 | 秋田県 | 2025年3月 | A0935 | - | |
| 株式会社やまがた新電力 | 山形県 | 2016年3月 | A0231 | - | |
| おもてなし山形株式会社 | 山形県 | 2017年10月 | A0437 | - | |
| 酒田天然瓦斯株式会社 | 山形県 | 2019年8月 | A0639 | sakata-n-gas.co.jp | |
| おきたま新電力株式会社 | 山形県 | 2022年3月 | A0831 | - | |
| 須賀川瓦斯株式会社 | 福島県 | 2015年10月 | A0011 | sukagawagas.co.jp | |
| ふくしま新電力株式会社 | 福島県 | 2016年11月 | A0364 | f-shinden.com | |
| そうまIグリッド合同会社 | 福島県 | 2017年7月 | A0420 | - | |
| ベスト・ウイング株式会社 | 福島県 | 2018年6月 | A0504 | - | |
| 会津エナジー株式会社 | 福島県 | 2020年2月 | A0680 | - | |
| 葛尾創生電力株式会社 | 福島県 | 2020年10月 | A0733 | - | |
| 大熊るるるん電力株式会社 | 福島県 | 2022年2月 | A0827 | - | |
| 株式会社ビーエイブル | 福島県 | 2022年2月 | A0828 | - | |
| 若松ガス株式会社 | 福島県 | 2024年10月 | A0904 | - |
9.新電力(小売電気事業者)一覧|関東(その1)
| 事業者名 | 本社所在地 | 登録年月 | 登録番号 | 公式サイト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イーレックス株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0002 | erex.co.jp | |
| リエスパワー株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0003 | lespower.co.jp | |
| エバーグリーン・リテイリング株式会社 ▶ EverGreen電気 代理店募集 ▶ 電気・都市ガス代理店募集 | 東京都 | 2015年10月 | A0004 | egmkt.co.jp | |
| エバーグリーン・マーケティング株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0006 | egmkt.co.jp | |
| 株式会社エネット | 東京都 | 2015年10月 | A0009 | ennet.co.jp | |
| 出光興産株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0012 | showa-shell.co.jp | |
| 株式会社エネワンでんき | 東京都 | 2016年4月 | A0015 | - | |
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0016 | mitsuurokogreenenergy.com | |
| 株式会社リエネ | 東京都 | 2015年10月 | A0017 | - | |
| 日本テクノ株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0019 | n-techno.co.jp | |
| 中央電力エナジー株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0020 | denryoku.co.jp | |
| 株式会社Looop ▶ Looopでんき 代理店募集 | 東京都 | 2015年10月 | A0021 | looop-denki.com | |
| 荏原環境プラント株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0025 | eep.ebara.com | |
| 東京エコサービス株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0026 | tokyoecoservice.co.jp | |
| ダイヤモンドパワー株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0027 | diapwr.co.jp | |
| セントラル石油瓦斯株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0032 | csggas.co.jp | |
| コスモエネルギーソリューションズ株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0035 | - | |
| アルカナエナジー株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0040 | - | |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 東京都 | 2015年10月 | A0043 | - | |
| 株式会社V-Power | 東京都 | 2015年10月 | A0045 | v-power.co.jp | |
| ENEOS Power株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0050 | - | |
| 三井物産株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0052 | - | |
| オリックス株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0053 | - | |
| 株式会社エネサンス関東 | 東京都 | 2015年11月 | A0054 | - | |
| 株式会社UPDATER | 東京都 | 2015年11月 | A0055 | corp.minden.co.jp | |
| 株式会社サニックス資源開発グループ | 東京都 | 2015年11月 | A0057 | - | |
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 東京都 | 2015年11月 | A0060 | igrid.co.jp | |
| サミットエナジー株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0061 | summit-energy.co.jp | |
| リコージャパン株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0062 | ricoh.co.jp | |
| 東京ガス株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0064 | home.tokyo-gas.co.jp | |
| 青梅ガス株式会社 | 東京都 | 2015年11月 | A0066 | - | |
| 株式会社イーネットワークシステムズ | 東京都 | 2015年12月 | A0067 | - | |
| 株式会社エネアーク関東 | 東京都 | 2015年12月 | A0068 | - | |
| 株式会社東急パワーサプライ | 東京都 | 2015年12月 | A0069 | tokyu-ps.jp | |
| 王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0070 | - | |
| テプコカスタマーサービス株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0074 | tepco-cs.co.jp | 休止中 |
| 日鉄エンジニアリング株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0076 | eng.nssmc.com | |
| auエネルギー&ライフ株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0077 | au.kddi.com | |
| 株式会社地球クラブ | 東京都 | 2015年12月 | A0082 | - | |
| シナネン株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0086 | sinanen.com | |
| 株式会社リミックスでんき | 東京都 | 2015年12月 | A0090 | - | |
| パシフィックパワー株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0093 | pacific-power.co.jp | |
| JCOMマーケティング株式会社 | 東京都 | 2015年12月 | A0110 | jcom.co.jp | 休止中 |
| 株式会社どんぐり電力 | 東京都 | 2016年1月 | A0128 | - | |
| 丸紅新電力株式会社 | 東京都 | 2016年1月 | A0130 | - | |
| アストモスエネルギー株式会社 | 東京都 | 2016年1月 | A0137 | astomos.com | |
| マッコーリーエナジージャパン株式会社 | 東京都 | 2016年1月 | A0139 | - | |
| MCリテールエナジー株式会社 | 東京都 | 2016年1月 | A0140 | - | |
| 株式会社リエネ・エナジー | 東京都 | 2016年1月 | A0143 | miraiden.jp | |
| 株式会社エナリス | 東京都 | 2016年2月 | A0153 | - | |
| 歌舞伎エナジー株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0154 | - | |
| エフィシエント株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0156 | eft-jp.com | |
| 株式会社生活クラブエナジー | 東京都 | 2016年2月 | A0157 | scenergy.co.jp | |
| 角栄ガス株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0160 | - | |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0162 | - | |
| キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0164 | - | |
| 株式会社エクスゲート | 東京都 | 2016年2月 | A0166 | - | |
| 森の電力株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0169 | - | |
| HTBエナジー株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0172 | - | |
| 株式会社フソウ・エナジー | 東京都 | 2016年2月 | A0175 | fuso-energy.co.jp | |
| 株式会社日本エコシステム | 東京都 | 2016年2月 | A0176 | j-ecosystem.co.jp | |
| 大東建託パートナーズ株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0178 | - | 休止中 |
| Japan電力株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0179 | japaden.jp | |
| 電源開発株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0180 | - | |
| Axpo Japan株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0183 | - | |
| ワタミエナジー株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0184 | - | |
| 株式会社パルシステム電力 | 東京都 | 2016年2月 | A0185 | - | |
| SBパワー株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0186 | - | |
| NFパワーサービス株式会社 | 東京都 | 2016年2月 | A0187 | - | |
| 株式会社アドバンテック | 東京都 | 2016年2月 | A0197 | - | |
| 株式会社リエネ・エネルギーマネジメント | 東京都 | 2016年2月 | A0198 | - | |
| エネックス株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0200 | - | |
| バンプージャパン株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0201 | - | |
| なでしこ電力株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0204 | nadeshikodenryoku.co.jp | |
| 株式会社エネルギー・オプティマイザー | 東京都 | 2016年3月 | A0212 | optimizer.co.jp | |
| 株式会社U-POWER | 東京都 | 2016年3月 | A0213 | - | |
| 株式会社パネイル | 東京都 | 2016年3月 | A0215 | - | 休止中 |
| 里山パワーワークス株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0217 | - | |
| 株式会社エネウィル | 東京都 | 2016年3月 | A0221 | enewill.com | |
| Next Power株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0222 | - | |
| グリーナ株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0226 | ne-gr.jp | 休止中 |
| アストマックス株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0230 | - | |
| 株式会社カーボンニュートラル | 東京都 | 2016年3月 | A0238 | - | |
| Booost株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0244 | - | |
| 本田技研工業株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0251 | - | |
| 株式会社地域創生ホールディングス | 東京都 | 2016年3月 | A0253 | - | |
| 武陽ガス株式会社 | 東京都 | 2016年3月 | A0265 | - | |
| 東京電力エナジーパートナー株式会社 | 東京都 | 2016年4月 | A0269 | tepco.co.jp | |
| 北日本エネルギーホールディングス株式会社 | 東京都 | 2016年4月 | A0277 | kitanihon-oil.co.jp | |
| 日本サスエネアグリゲーション株式会社 | 東京都 | 2016年4月 | A0291 | - | |
| 公益財団法人東京都環境公社 | 東京都 | 2016年5月 | A0296 | tokyo-co2down.jp | |
| 三井物産プロジェクトソリューション株式会社 | 東京都 | 2016年5月 | A0297 | - | |
| 株式会社ファミリーネット・ジャパン | 東京都 | 2016年5月 | A0300 | - | |
| 株式会社アドバリュー | 東京都 | 2016年5月 | A0302 | addedvalue.co.jp | |
| 日本製紙木材株式会社 | 東京都 | 2016年5月 | A0304 | - | |
| フラワーペイメント株式会社 | 東京都 | 2016年5月 | A0305 | - | |
| 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | 東京都 | 2016年6月 | A0306 | - | |
| 全農エネルギー株式会社 | 東京都 | 2016年6月 | A0310 | - | |
| 株式会社ハルエネ | 東京都 | 2016年6月 | A0311 | haluene.co.jp | |
| センチュリー・エナジー株式会社 | 東京都 | 2016年7月 | A0316 | - | |
| 伊藤忠プランテック株式会社 | 東京都 | 2016年7月 | A0317 | - | |
| 株式会社no.9 | 東京都 | 2016年7月 | A0319 | - | |
| RE Power Connect株式会社 | 東京都 | 2016年8月 | A0325 | - | |
| 株式会社大林クリーンエナジー | 東京都 | 2016年8月 | A0326 | - |
10.新電力(小売電気事業者)一覧|関東(その2)
| 事業者名 | 本社所在地 | 登録年月 | 登録番号 | 公式サイト | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社PinT | 東京都 | 2016年8月 | A0332 | pintinc.jp | |
| エッセンシャルエナジー株式会社 | 東京都 | 2016年8月 | A0338 | - | |
| 株式会社エージーピー | 東京都 | 2016年8月 | A0340 | - | 休止中 |
| 神栖パワープラントセールス合同会社 | 東京都 | 2016年8月 | A0341 | - | |
| 株式会社クリーンエナジーコネクト | 東京都 | 2016年9月 | A0346 | - | |
| 株式会社エフエネ | 東京都 | 2016年9月 | A0349 | ftenergy.co.jp | |
| 清水建設株式会社 | 東京都 | 2016年9月 | A0354 | - | |
| レジル株式会社 | 東京都 | 2016年10月 | A0355 | - | |
| 株式会社ネットプライスエナジー | 東京都 | 2016年10月 | A0357 | - | |
| グローバルソリューションサービス株式会社 | 東京都 | 2016年10月 | A0360 | - | |
| ティーダッシュ合同会社 | 東京都 | 2018年11月 | A0365 | - | |
| 株式会社エネクスライフサービス | 東京都 | 2019年11月 | A0366 | - | |
| リエスパワーネクスト株式会社 | 東京都 | 2016年11月 | A0368 | - | |
| 株式会社グリムスパワー | 東京都 | 2016年11月 | A0372 | - | |
| 株式会社Shizen Connect | 東京都 | 2016年12月 | A0376 | - | |
| 国際航業株式会社 | 東京都 | 2017年2月 | A0381 | kkc.co.jp | |
| シナネンエナジーテック株式会社 | 東京都 | 2017年2月 | A0386 | melife.co.jp | |
| サンライズエナジー合同会社 | 東京都 | 2017年2月 | A0387 | - | 休止中 |
| 楽天モバイル株式会社 | 東京都 | 2017年2月 | A0388 | - | |
| 株式会社ゼック | 東京都 | 2017年3月 | A0394 | zecj.jp | |
| 株式会社ASSETIA | 東京都 | 2017年4月 | A0398 | - | |
| BPエナジージャパン株式会社 | 東京都 | 2017年4月 | A0402 | - | |
| アストマックス・エネルギー株式会社 | 東京都 | 2017年5月 | A0405 | - | |
| 富士山電力株式会社 | 東京都 | 2017年5月 | A0409 | - | |
| 株式会社MKエネルギー | 東京都 | 2017年6月 | A0413 | - | |
| 株式会社NEXYZ.ファシリティーズ | 東京都 | 2017年7月 | A0416 | - | 休止中 |
| RWE Supply&Trading Japan 株式会社 | 東京都 | 2017年7月 | A0422 | - | |
| 株式会社グローアップ | 東京都 | 2017年9月 | A0431 | - | |
| 株式会社クロスワン | 東京都 | 2017年9月 | A0434 | - | |
| 日本瓦斯株式会社 ▶ ニチガス 代理店募集 ▶ 電気と都市ガスのW提案 | 東京都 | 2017年10月 | A0440 | - | |
| マーキュリア・エナジー・トレーディング・ジャパン合同会社 | 東京都 | 2017年11月 | A0441 | - | |
| 株式会社シグナストラスト | 東京都 | 2017年11月 | A0442 | - | |
| ゲーテハウス株式会社 | 東京都 | 2017年11月 | A0443 | - | |
| Twig Kuri合同会社 | 東京都 | 2017年11月 | A0445 | - | |
| Sustainergy Power Japan株式会社 | 東京都 | 2017年11月 | A0450 | - | |
| 東北電力エナジートレーディング株式会社 | 東京都 | 2017年11月 | A0452 | - | |
| TRENDE株式会社 | 東京都 | 2017年11月 | A0455 | - | |
| トリニティエナジー株式会社 | 東京都 | 2017年12月 | A0457 | - | |
| 株式会社U‐POWER BUSINESS MARKETING | 東京都 | 2017年12月 | A0458 | - | |
| 株式会社LIXIL TEPCO スマートパートナーズ | 東京都 | 2017年12月 | A0461 | - | |
| 株式会社NEXT ONE | 東京都 | 2017年12月 | A0463 | nj-e.jp | |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 東京都 | 2018年1月 | A0464 | - | |
| つばさでんき株式会社 | 東京都 | 2018年1月 | A0467 | - | |
| Second Foundation Japan合同会社 | 東京都 | 2018年2月 | A0469 | - | |
| 株式会社フォーバルテレコム | 東京都 | 2018年2月 | A0473 | - | |
| 株式会社ストエネ | 東京都 | 2018年3月 | A0476 | - | |
| ヒューリックエナジーソリューション株式会社 | 東京都 | 2018年3月 | A0481 | - | |
| 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 東京都 | 2018年4月 | A0485 | - | |
| 九州スポーツ電力株式会社 | 東京都 | 2018年5月 | A0489 | kyuspo-epco.co.jp | 休止中 |
| 株式会社CDエナジーダイレクト | 東京都 | 2018年5月 | A0490 | - | |
| Q.ENESTでんき株式会社 | 東京都 | 2018年5月 | A0491 | - | |
| 株式会社エネコード | 東京都 | 2018年5月 | A0492 | - | |
| 鈴与電力株式会社 | 東京都 | 2018年6月 | A0506 | suzuyo-power.co.jp | |
| 株式会社Link Life | 東京都 | 2018年7月 | A0515 | - | |
| 株式会社エネパル | 東京都 | 2018年7月 | A0517 | - | |
| 株式会社フィックスパワー | 東京都 | 2018年7月 | A0522 | - | |
