通信の販売代理店は何社ある?総務省の届出一覧を分析【2026年9月末時点】|キャリア別・サービス別の代理店数と主な総合代理店

光回線や携帯電話を販売する通信の代理店は、電気通信事業法にもとづいて総務省に届出をしています。その届出一覧には、どの会社がどの事業者のどんなサービスを扱っているかが記載されています。
本記事では、総務省が公開する販売代理店の届出一覧(2026年9月30日現在)を集計し、キャリア別・サービス別・地域別の代理店数、主な総合代理店99社、ビズリサーチで代理店を募集している届出事業者をまとめました。
この記事でわかること
- 通信の販売代理店の届出制度(届出は許可ではない)
- キャリア・回線事業者別、サービス別、地域別の代理店数
- 取り扱う事業者が80社以上の総合代理店99社
- ビズリサーチで代理店を募集している届出事業者22社
この記事の結論
総務省の届出一覧(2026年9月30日現在)によると、通信の販売代理店の届出は129,377件で、法人は25,260社でした。法人が最も多く扱うのはソフトバンク(22.4%)で、KDDI(15.7%)、NURO光(13.2%)が続きます。格安SIM(67.5%)と光回線(64.8%)を扱う法人が多く、1社だけを扱う専属型が59.3%、10社以上を扱う総合型は7.5%です。届出は許可ではないため、届出の有無だけで代理店を判断しないことが大切です。
目次
- 販売代理店の届出制度とは
- 届出は12.9万件、法人は約2.5万社
- 電気通信事業者(キャリア・回線事業者)別の代理店数
- サービス別|格安SIMと光回線を扱う代理店が多い
- 専属型が6割、10社以上を扱う総合型は7.5%
- 地域別|関東が3分の1、近畿・東海・九州が続く
- 主な総合代理店一覧|取り扱う事業者が80社以上の法人(99社)
- ビズリサーチで代理店を募集している届出事業者
- 届出一覧の使い方|代理店を始める会社・取引先を確認したい会社へ
- まとめ|通信の販売代理店は法人2.5万社、ソフトバンク・KDDI・NURO光が多い
- 通信の販売代理店の届出に関するよくある質問(FAQ)
- 通信の販売代理店は何社ありますか?
- どのキャリアの代理店が多いですか?
- 販売代理店の届出は許可ですか?
- 二次代理店でも届出は必要ですか?
- 届出一覧はどこで確認できますか?
1.販売代理店の届出制度とは
光回線や携帯電話などの通信サービスを、電気通信事業者から委託を受けて販売・取次(媒介)する代理店は、電気通信事業法にもとづき総務大臣への届出が必要です。2019年(令和元年)の電気通信事業法改正で導入された制度で、届出をした販売代理店は「届出媒介等業務受託者」として、総務省のウェブサイトで一覧が公開されています。
「届出」は「許可」や「お墨付き」ではありません
総務省は、販売代理店が届出をしたことを「許可・認可を得た」「総務省に認められた」かのように説明する例があるとして注意を呼びかけています。総務省が届出を受けた際に、その事業の可否を個別に判断しているわけではありません。届出の有無だけで代理店の良し悪しを判断しないようにしましょう。本記事では、2026年9月30日現在の一覧(2026年10月30日公表)を集計し、どの事業者の代理店が多いのか、どんなサービスが扱われているのかを分析しました。出典:総務省「届出媒介等業務受託者一覧(届出を行った販売代理店の一覧)」(2026年9月30日現在、2026年10月30日公表)をもとにビズリサーチ編集部が集計・加工して作成。
2.届出は12.9万件、法人は約2.5万社
2026年9月30日現在、届出の総数は129,377件でした。このうち法人番号のある法人の届出は25,335件(法人数25,260社)で、残りの104,042件(80.4%)は個人・屋号での届出です。
個人の届出の73.9%は、上位3つの電気通信事業者の取次に集中していました。個人が紹介制度や二次代理店として登録するケースが多いと考えられます。本記事では個人のお名前は掲載せず、以下は法人のデータを中心に分析します。
3.電気通信事業者(キャリア・回線事業者)別の代理店数
法人の代理店が最も多く扱っているのはソフトバンク(5,656社・22.4%)で、KDDI(3,969社)、NURO光を提供するソニーネットワークコミュニケーションズ(3,331社)が続きました。光回線のプロバイダであるBIGLOBE・ニフティも上位に入っています。
| 電気通信事業者(主なサービス・ブランド) | 取り扱う法人の数 | 法人全体に占める割合 |
|---|---|---|
| ソフトバンク株式会社(ソフトバンク・ワイモバイル・ソフトバンク光など) | 5,656社 | 22.4% |
| KDDI株式会社(au・auひかりなど) | 3,969社 | 15.7% |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(NURO光など) | 3,331社 | 13.2% |
| ビッグローブ株式会社(BIGLOBE光など) | 2,638社 | 10.4% |
| ニフティ株式会社(@nifty光など) | 2,055社 | 8.1% |
| NTT西日本株式会社(フレッツ光など) | 1,965社 | 7.8% |
| 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(公衆無線LAN) | 1,941社 | 7.7% |
| 楽天モバイル株式会社 | 1,794社 | 7.1% |
| 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 1,792社 | 7.1% |
| 株式会社NTTドコモ | 1,732社 | 6.9% |
| NTTドコモビジネス株式会社 | 1,702社 | 6.7% |
| NTT東日本株式会社(フレッツ光など) | 1,556社 | 6.2% |
※1社の法人が複数の事業者を扱うため、割合の合計は100%を超えます。括弧内のブランドは編集部による補足です。
4.サービス別|格安SIMと光回線を扱う代理店が多い
取り扱うサービスの種類で見ると、MVNO(格安SIM・モバイル回線)が67.5%、光回線(FTTH)が64.8%と、多くの代理店がこの2つを扱っています。大手キャリアの携帯回線(MNO)を扱う法人は36.6%でした。
| サービスの種類 | 取り扱う法人の割合 |
|---|---|
| MVNO(格安SIM・モバイル回線) | 67.5% |
| 光回線(FTTH) | 64.8% |
| 電話・IP電話 | 42.8% |
| プロバイダ(ISP) | 38.4% |
| MNO(大手キャリアの携帯・モバイル回線) | 36.6% |
| 公衆無線LAN | 8.0% |
| ケーブルテレビ | 1.3% |
※各届出の「電気通信役務」の名称をもとに、編集部がサービスの種類に分類しています。
5.専属型が6割、10社以上を扱う総合型は7.5%
法人の59.3%は1社の電気通信事業者のサービスだけを扱う専属型でした。一方で、10社以上を扱う総合型は1,886社(7.5%)あり、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルの大手4社すべてを扱う法人は248社でした。
| 取り扱う電気通信事業者の数 | 法人の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1社のみ(専属型) | 14,989社 | 59.3% |
| 2〜4社 | 6,367社 | 25.2% |
| 5〜9社 | 2,018社 | 8.0% |
| 10社以上(総合型) | 1,886社 | 7.5% |
| うち30社以上 | 615社 | 2.4% |
これから通信商材を扱う会社にとっては、まず1ブランドに絞って始め、慣れてから複数ブランドを扱う総合型へ広げていく流れが一般的と言えます。
6.地域別|関東が3分の1、近畿・東海・九州が続く
届出先の総合通信局別に見ると、関東が34.3%で最も多く、近畿(16.2%)、東海(11.9%)、九州(11.6%)が続きます。
| 届出先の総合通信局 | 法人の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 関東 | 8,656社 | 34.3% |
| 近畿 | 4,084社 | 16.2% |
| 東海 | 3,007社 | 11.9% |
| 九州 | 2,932社 | 11.6% |
| 中国 | 1,524社 | 6.0% |
| 東北 | 1,286社 | 5.1% |
| 北海道 | 1,243社 | 4.9% |
| 四国 | 852社 | 3.4% |
| 信越 | 680社 | 2.7% |
| 北陸 | 606社 | 2.4% |
| 沖縄 | 390社 | 1.5% |
※総合通信局は、届出を受け付けた管轄の地域です(本社所在地などにもとづく)。
7.主な総合代理店一覧|取り扱う事業者が80社以上の法人(99社)
取り扱う電気通信事業者の数が多い法人を一覧にしました(80社以上・99社)。家電量販店、キャリアショップの運営会社、通信機器商社、自動車ディーラーなどが並び、店頭で複数のキャリア・回線をまとめて扱う会社が上位を占めています。
なお、取り扱う事業者の数には、各地のケーブルテレビ局(地域ごとに別の会社)が多く含まれます。たとえば最多の株式会社コスモネット(193社)は、ドコモ・au・ソフトバンクなどの全国事業者に加え、約140社が各地のケーブルテレビ局などです。同じキャリアが重複して数えられているわけではありませんが、「大手キャリアを何社扱っているか」とは異なる点に注意してください。
| 会社名 | 取り扱う電気通信事業者の数 | 主なブランド(編集部抽出) | うち地域のケーブルテレビ局など(目安) |
|---|---|---|---|
| 株式会社コスモネット | 193社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約139社 |
| KDDI株式会社 | 161社 | NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約127社 |
| 株式会社ALL CONNECT | 108社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約40社 |
| 株式会社リベロ | 105社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約56社 |
| 株式会社ティーガイア | 100社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社ヤマダデンキ | 99社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約54社 |
| 株式会社ウシオ | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社ギガス | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社デンコードー | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社ビッグ・エス | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社九州ケーズデンキ | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社北越ケーズ | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社岡島 | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社浜松ケーズ | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| 株式会社関西ケーズデンキ | 98社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約58社 |
| MXモバイリング株式会社 | 97社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| アイ・ティー・エックス株式会社 ▶ ビズリサーチで代理店募集中 | 96社 | ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約48社 |
| 株式会社ケーズホールディングス | 96社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約55社 |
| 株式会社コジマ | 96社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約39社 |
| 株式会社エディオン | 95社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約51社 |
| 株式会社ソフマップ | 95社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約39社 |
| 株式会社ビックカメラ | 95社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約39社 |
| 株式会社ピーアップ | 94社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約50社 |
| 株式会社Joshin | 94社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約52社 |
| 株式会社ラネット | 93社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約41社 |
| ITXコミュニケーションズ株式会社 | 93社 | au・ソフトバンク・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約65社 |
| 株式会社カクイックスブリッジ | 91社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約48社 |
| 株式会社ヤマダホールディングス | 91社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社フォルテ | 91社 | au・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約65社 |
| 株式会社ネプロクリエイト | 90社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約52社 |
| 株式会社プルエッジ | 90社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社タニヤマムセン | 90社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社矢尾百貨店 | 89社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社スマートライフストアーズ | 89社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約41社 |
| コネクシオ株式会社 | 88社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 四国家電株式会社 | 88社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約44社 |
| 有限会社山上電気商会 | 88社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 株式会社フォネット | 88社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 田中電気株式会社 | 88社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約44社 |
| 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 87社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約41社 |
| 兼松コミュニケーションズ株式会社 | 86社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| イナバ無線電機株式会社 | 86社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約43社 |
| スイス通信システム株式会社 | 86社 | ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| アルファインターナショナル株式会社 | 85社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社オカ | 85社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約48社 |
| 株式会社モバイルスプレッド | 85社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約38社 |
| 株式会社ヨドバシカメラ | 85社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| イオン北海道株式会社 | 85社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社SHC | 85社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約34社 |
| 株式会社ディ・ポップス | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社信電社 | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 有限会社サクマジャパン | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約38社 |
| 株式会社いとう電器本店 | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社アイルネット | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社モバイルステーション | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社平和堂 | 84社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 中部特機産業株式会社 | 84社 | ドコモ・楽天モバイル・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 日本電通株式会社 | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・BIGLOBE・ニフティ | 約44社 |
| 株式会社ベイシア電器 | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 株式会社Nippon UP | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約40社 |
| 鈴木商事株式会社 | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約38社 |
| トヨタモビリティサービス株式会社 | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| ユーコム株式会社 | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約44社 |
| 株式会社ビジネスサービス | 83社 | ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社SIC | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約32社 |
| エヌ・アイ・ネットワーク株式会社 | 83社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| REXT株式会社 | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| コスモス・ベリーズ株式会社 | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約38社 |
| 株式会社リアルメディア | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社新電電 | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| NTP名古屋トヨペット株式会社 | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| マサヤ・イーライフ株式会社 | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| ヤマセエレクトロニクス株式会社 | 82社 | ドコモ・au・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社Lino | 82社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約32社 |
| 埼玉トヨペット株式会社 | 82社 | ドコモ・au・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 中部電子システム株式会社 | 82社 | ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| アークモバイル株式会社 | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 東北テレメディア開発株式会社 | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社セントラル通商 | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社マルイケ | 81社 | au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社リサーチ | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 株式会社アンジン | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 株式会社日本フェニックス | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社エイアンドシー | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社ハヤブサドットコム | 81社 | ドコモ・au・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社でんきち | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 株式会社スーパーエース | 81社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社ニチコム | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約47社 |
| 株式会社ラハイナコミュニケーションズ | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 有限会社ブイテック沖縄 | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約38社 |
| 株式会社ビーエーエス | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| ITS株式会社 | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社メディアドゥ | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約37社 |
| 株式会社城西商事 | 80社 | ドコモ・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| LiCROSS株式会社 | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
| 京南通信工業株式会社 | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 松和電子システム株式会社 | 80社 | ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 株式会社コミュニケーションゲート | 80社 | ドコモ・au・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 約46社 |
| 有限会社スリーキャッスル | 80社 | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・BIGLOBE・ニフティ | 約45社 |
※取り扱う事業者の数は、届出に記載された電気通信事業者(法人番号ごとに集計)の数です。「主なブランド」は、ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティのうち、届出に含まれるものを編集部が抽出しました。出典:総務省「届出媒介等業務受託者一覧(届出を行った販売代理店の一覧)」(2026年9月30日現在、2026年10月30日公表)をもとにビズリサーチ編集部が集計・加工して作成。
8.ビズリサーチで代理店を募集している届出事業者
届出一覧に掲載されている法人のうち、ビズリサーチで代理店(二次代理店・紹介店など)を募集している会社をまとめました。通信の代理店を始めたい会社は、届出済みの一次代理店などから商材を仕入れるのが一般的です。
| 会社名 | 取り扱う電気通信事業者の数 | 主なブランド(届出) | ビズリサーチの募集 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アプクロ | 13社 | au・ソフトバンク・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 「NURO光」代理店募集 @nifty光 代理店募集 |
| ファン株式会社 | 16社 | au・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | 光回線代理店募集(複数ブランド) auひかり取次代理店募集 |
| アイ・ティー・エックス株式会社 | 96社 | ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・NTT東西・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | ITX代理店募集(売れ筋商材一括) NURO光 取扱代理店募集 |
| ASH株式会社 | 8社 | NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | NURO光(戻入なし)代理店募集 通信料削減サービス 販売代理店募集 |
| 株式会社Sales Lab | 5社 | NTT東日本・NTT西日本・BIGLOBE | auひかり×So-net代理店募集 BIGLOBE光代理店募集 |
| 株式会社NETWORKSUPPORT | 11社 | NTT東日本・NTT西日本・NURO光 | NURO光 代理店募集 |
| Tアシスト株式会社 | 7社 | au・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | hi-ho WiMAX+5G 代理店募集 エコログDenki 代理店募集 |
| 株式会社Next Arc | 15社 | au・NTT東日本・NTT西日本・NURO光・BIGLOBE・ニフティ | stera pack 決済端末パートナー募集 |
| 株式会社エクスパートナーズ | 8社 | ソフトバンク・NTT東西・NURO光・BIGLOBE | 楽々でんき 代理店募集 |
| 株式会社HUMAN LIFE | 6社 | ソフトバンク・楽天モバイル・NURO光・BIGLOBE | Looopでんき 代理店募集 |
| ENECHANGE株式会社 | 5社 | ドコモ・NURO光・BIGLOBE | エネチェンジ 販売パートナー募集 |
| 株式会社デバイスエージェンシー | 4社 | ソフトバンク・楽天モバイル | クラウドスマートロック 紹介店募集 |
| 合同会社イーグルイースト | 3社 | ソフトバンク・BIGLOBE | 光回線販売代理店募集 5G対応無線Wi-Fi 販売代理店募集 |
| 株式会社ベネフィットジャパン | 2社 | ソフトバンク・NURO光 | 高圧電力の切り替え営業 代理店募集 |
| 株式会社Fate | 2社 | ソフトバンク | パルパワー電気 代理店募集 |
| プレミアムウォーター株式会社 | 2社 | (主なブランド以外の事業者) | プレミアムウォーター 代理店募集 |
| 株式会社電信和楽屋 | 1社 | (主なブランド以外の事業者) | クラウドPBX「RSuite」代理店募集 |
| 株式会社アシロ | 1社 | (主なブランド以外の事業者) | LegalBaseグルメ 代理店募集 |
| 株式会社ライトアップ | 1社 | (主なブランド以外の事業者) | MEOオートマチック 代理店募集 |
| Safe Communications株式会社 | 1社 | (主なブランド以外の事業者) | あんしん住設保証 代理店募集 |
| 株式会社Renovate | 1社 | (主なブランド以外の事業者) | フードデリバリー代理店募集 |
| 有限会社クイックデリバリー | 1社 | (主なブランド以外の事業者) | まかせてDX 代理店募集 |
※ビズリサーチ掲載企業の社名と所在地を、国税庁の法人番号公表サイトの情報と照合し、届出一覧の法人番号と一致した会社のみ掲載しています(2026年11月時点)。募集内容は届出の範囲と異なる商材を含みます。
9.届出一覧の使い方|代理店を始める会社・取引先を確認したい会社へ
- 通信の代理店を始めるなら:電気通信事業者から直接・間接に委託を受けて販売や取次を行う場合は、二次代理店であっても届出が必要になる場合があります。始める前に、委託元と総務省の「媒介等業務受託者届出マニュアル」で確認しましょう
- 取引先・委託先を確認するなら:一覧で届出番号・名称・扱う事業者とサービスを確認できます。ただし届出は許可ではないため、契約条件や評判とあわせて判断しましょう
- 一覧は定期的に更新されます。最新の情報は総務省のページで確認してください
光回線の代理店募集の報酬や条件は「光回線の代理店募集ランキング・比較データ2026」で比較しています。
10.まとめ|通信の販売代理店は法人2.5万社、ソフトバンク・KDDI・NURO光が多い
総務省の届出一覧(2026年9月30日現在)によると、通信の販売代理店の届出は12.9万件で、法人は約2.5万社でした。法人が最も多く扱うのはソフトバンク(22.4%)で、KDDI、NURO光が続きます。サービスでは格安SIMと光回線がそれぞれ6割以上の法人で扱われ、1社だけを扱う専属型が約6割を占めます。
通信の代理店をこれから始める会社は、届出済みの一次代理店などの募集から、扱いやすいブランドを選んで始めるのがおすすめです。ビズリサーチから無料で資料請求できます。
▶ あわせて読みたい
■ 参考資料・出典
- 総務省「届出媒介等業務受託者一覧(届出を行った販売代理店の一覧)」
- 総務省「届出媒介等業務受託者一覧」Excel(2026年9月30日現在、2026年10月30日公表)
- 国税庁「法人番号公表サイト」
- デジタル庁「公共データ利用規約(第1.0版)」
本記事の集計データは、出典「総務省『届出媒介等業務受託者一覧』をもとにビズリサーチ編集部が集計・作成」を明記のうえ引用・利用できます。
▶ あわせて読みたい:「光コラボ事業者一覧|659社のサービス名・公式サイトと参入企業の業種分析・主要サービスの料金比較」
ビズリサーチ公式Xで、新着の代理店・FC募集を受け取る
新着募集、独自の資料請求データ、新規事業・追加商材のヒントを発信しています(法人・個人事業主向け)。
X(@bizresearch_ftj)をフォローする12.通信の販売代理店は何社ありますか?
総務省の届出一覧(2026年9月30日現在)では、届出は129,377件で、そのうち法人は25,260社(届出25,335件)、個人・屋号での届出が104,042件でした。
13.どのキャリアの代理店が多いですか?
法人の代理店が最も多く扱っているのはソフトバンク(5,656社・22.4%)で、KDDI(3,969社)、NURO光のソニーネットワークコミュニケーションズ(3,331社)、ビッグローブ(2,638社)、ニフティ(2,055社)が続きます。