光コラボ事業者一覧【2026年最新】659社のサービス名・公式サイトと参入企業の業種分析・主要サービスの料金比較

ドコモ光やソフトバンク光などの「光コラボ」は、NTT東西の光回線を使って各社が自社ブランドで提供する光インターネットサービスです。NTT東西の一覧には、通信会社だけでなく、ガス会社やOA機器販売会社など多くの事業者が掲載されています。
本記事では、NTT東日本・西日本の光コラボ事業者一覧を集計し、事業者数、参入している業種、主なサービスの料金比較、全659社のサービス名・公式サイトの一覧をまとめました。
この記事でわかること
- 光コラボ事業者の数(NTT東西の一覧を集計)
- 光コラボに参入している業種と主な企業
- 主な光コラボ7サービスの月額料金比較
- 光コラボ事業者659社のサービス名・公式サイト一覧
この記事の結論
NTT東西の一覧を集計すると、光コラボ事業者は重複を除いて659社でした(2026年11月時点)。NTT西日本の一覧の業種を見ると、通信事業者・通信関連は約3割で、約5割はIT・OA機器・ケーブルテレビ・ガス・警備など通信以外の本業を持つ会社です。主なサービスの月額料金(1ギガ・マンション)は、enひかり3,520円、GMOとくとくBB光4,290円、BIGLOBE光・@nifty光4,378円、ドコモ光4,400円の順に安くなっています。
目次
- 光コラボ(光コラボレーションモデル)とは
- 光コラボ事業者は何社?NTT東西の一覧を集計
- どんな業種の会社が光コラボに参入している?
- 自社ブランドの光回線を始めるには?
- 主な光コラボの月額料金比較(安い順)
- 光コラボ事業者一覧(全659社)
- 光コラボ事業者一覧(ア行)
- 光コラボ事業者一覧(カ行)
- 光コラボ事業者一覧(サ行)
- 光コラボ事業者一覧(タ行)
- 光コラボ事業者一覧(ナ行)
- 光コラボ事業者一覧(ハ行)
- 光コラボ事業者一覧(マ行)
- 光コラボ事業者一覧(ヤ行)
- 光コラボ事業者一覧(ラ行)
- 光コラボ事業者一覧(ワ行)
- 光コラボ事業者一覧(英字・数字・その1)
- 光コラボ事業者一覧(英字・数字・その2)
- 光コラボ事業者一覧(漢字・その1)
- 光コラボ事業者一覧(漢字・その2)
- まとめ|光コラボは659社、約半数は通信以外の本業を持つ会社
- 光コラボに関するよくある質問(FAQ)
- 光コラボ事業者は何社ありますか?
- 光コラボにはどんな業種の会社が参入していますか?
- 光コラボで月額料金が安いのはどこですか?
- 光コラボの契約者数ランキングはありますか?
- 自社ブランドで光回線を提供するにはどうすればよいですか?
1.光コラボ(光コラボレーションモデル)とは
光コラボ(光コラボレーションモデル)とは、NTT東日本・NTT西日本が「フレッツ光」の光回線をさまざまな事業者に卸し、各事業者が自社のブランド名で光インターネットサービスを提供する仕組みです。2015年に始まり、ドコモ光・ソフトバンク光・BIGLOBE光といった大手のサービスも、この仕組みで提供されています。
- 使う回線はどの事業者もNTT東西のフレッツ光の回線で、プロバイダやサポート、料金、セット割などが事業者ごとに異なります
- フレッツ光から光コラボへ切り替える「転用」や、光コラボ事業者どうしで切り替える「事業者変更」は、原則として工事なしで手続きできます
- 通信会社だけでなく、ガス会社・OA機器販売会社・ケーブルテレビ局・家電量販店など、さまざまな業種の会社が自社ブランドの光回線を提供しています
2.光コラボ事業者は何社?NTT東西の一覧を集計
NTT東日本・NTT西日本がそれぞれ公開している光コラボ事業者の一覧を、事業者名で突き合わせて集計しました。重複を除くと、光コラボ事業者は659社でした。
| 区分 | 事業者数 |
|---|---|
| NTT東日本の一覧に掲載 | 521社 |
| NTT西日本の一覧に掲載 | 414社 |
| うち東西の両方に掲載 | 276社 |
| 東日本のみ | 245社 |
| 西日本のみ | 138社 |
| 合計(重複を除く) | 659社 |
東西の両方でサービスを提供している事業者は276社で、ドコモ光・ソフトバンク光などの全国サービスのほか、地域のケーブルテレビ局やOA機器販売会社など、片方のエリアだけで提供する事業者も多くあります。
出典:NTT東日本「光コラボレーション事業者さま及びお取り扱いサービス一覧」(2026年11月4日現在)、NTT西日本「光コラボレーション事業者さま及びお取り扱いサービス一覧」(2026年11月2日現在)の掲載情報をもとにビズリサーチ編集部が集計・作成。事業者名の表記ゆれなどにより、実際の社数と多少ずれる場合があります。
3.どんな業種の会社が光コラボに参入している?
NTT西日本の一覧には、各事業者の「主な業種」が掲載されています。これを編集部で分類すると、通信事業者や通信関連の会社は約3割で、約5割はIT・OA機器・ケーブルテレビ・ガス・警備など、通信以外の本業を持つ会社でした。
| 業種(NTT西日本の一覧の「主な業種」を編集部で分類) | 事業者数 | 割合 |
|---|---|---|
| 通信事業者(ISP・固定電話・携帯電話会社など) | 95社 | 22.9% |
| IT・インターネットサービス・システム会社 | 67社 | 16.2% |
| OA・通信機器の販売・卸、家電量販店など | 57社 | 13.8% |
| 通信に附帯するサービス業(取次・代理店など) | 44社 | 10.6% |
| その他(製造業・各種サービス業など) | 29社 | 7.0% |
| ケーブルテレビ・放送 | 27社 | 6.5% |
| 工事・建築・不動産 | 12社 | 2.9% |
| 電気・ガス・エネルギー | 9社 | 2.2% |
| 警備業 | 5社 | 1.2% |
| 業種の記載なし・未登録 | 69社 | 16.7% |
※NTT西日本の一覧に掲載された414社が対象です。業種は各事業者が届け出た「主な業種」を、ビズリサーチ編集部が分類しました。
通信以外の本業を持つ主な参入企業
| 参入している業種 | 主な事業者(サービス名) |
|---|---|
| 電気・ガス会社 | 大阪ガス(さすガねっと)、日本瓦斯(ニチガス光)、レモンガス、ミツウロコヴェッセル、つばめガス、おりづる電力、TEPCOひかり(PinT) |
| OA機器・事務機販売会社 | リコージャパン(リコー ひかり)、富士フイルムビジネスイノベーション(オフィスあんしん光)、大塚商会(たよれーるひかり)、コニカミノルタジャパン、サクサ |
| ケーブルテレビ局 | JCOM(J:COM NET)、ちゅピCOM、沖縄ケーブルネットワーク、西尾張シーエーティーヴィ(クローバー光)など各地のケーブルテレビ局 |
| 家電量販店・量販系 | エディオン(エディオン光)、ラネット(ビック光)、ピーシーデポコーポレーション(ozzio光) |
| 警備会社 | ALSOK、第一警備保障(一警ひかり)、キューネット |
| 住宅・不動産・その他 | 旭化成ホームズ、新昭和(クレバリーホーム光)、アクアクララ、パラマウントベッド、日建リース工業 など |
ガス会社は電気・ガスとのセット、OA機器販売会社は複合機やビジネスホンとのセット、ケーブルテレビ局は地域の放送サービスとのセットなど、既存の顧客に本業とまとめて提案できることが、異業種から光コラボに参入する理由と考えられます。
4.自社ブランドの光回線を始めるには?
光回線を自社のサービスとして扱う方法は、大きく3つあります。
- 光コラボ事業者になる:NTT東西と直接契約し、電気通信事業者として自社ブランドの光回線を提供する方法です。電気通信事業の届出のほか、料金・請求・サポートの体制づくりが必要です
- 卸事業者を通じて自社ブランドで提供する:光コラボ事業者などが用意するOEM(相手先ブランド)の仕組みを使い、自社ブランドで提供する方法です。システムやサポートを卸元に任せられる場合があります
- 代理店として販売する:ドコモ光・ソフトバンク光・BIGLOBE光などの光回線を、代理店・取次店として販売する方法です。自社で設備やサポートを持たずに始められます
まずは代理店として光回線を扱い、顧客数が増えてから自社ブランド化を検討する会社も少なくありません。光回線の代理店募集は「光回線の代理店募集ランキング・比較データ2026」、通信の販売代理店の届出については「通信の販売代理店は何社ある?総務省の届出一覧を分析」で解説しています。
5.主な光コラボの月額料金比較(安い順)
主な光コラボ7サービスの月額料金を、マンションタイプの料金が安い順に並べました。
| 順位 | サービス | 事業者 | マンション(月額) | 戸建て(月額) | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | enひかり | 株式会社縁人 | 3,520円 | 4,620円 | 契約期間なし |
| 2位 | GMOとくとくBB光 | GMOインターネット株式会社 | 4,290円 | 5,390円 | 公式サイトで確認 |
| 3位(同額) | BIGLOBE光(1ギガ・3年プラン) | ビッグローブ株式会社 | 4,378円 | 5,478円 | 3年 |
| 3位(同額) | @nifty光(1ギガ・3年プラン、22カ月目以降) | ニフティ株式会社 | 4,378円 | 5,720円 | 3年 |
| 5位 | ドコモ光(1ギガ タイプA・2年定期契約) | 株式会社NTTドコモ | 4,400円 | 5,720円 | 2年 |
| 6位 | SoftBank 光(2年自動更新、2026年12月の改定後) | ソフトバンク株式会社 | 4,510円 | 6,050円 | 2年 |
| 7位 | So-net 光 M | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 4,895円 | 5,995円 | 公式サイトで確認 |
- 税込、1ギガプランの月額基本料金です。割引・キャンペーン・キャッシュバック、工事費・事務手数料は含みません
- 2026年11月時点で各社の公式サイトの料金表などを編集部が確認した金額です。料金は改定されることがあるため、申し込み前に公式サイトで確認してください
- @nifty光は3年プランの割引期間(2〜21カ月目)終了後の月額です
- SoftBank 光は2026年12月以降、契約期間満了月の翌月分から順次改定される料金です(新規向けには「SoftBank 光+」も提供)
- ドコモ光の「ahamo光」(ahamo契約者専用)は、マンション3,630円・戸建て4,950円(2年定期契約)です
なお、光コラボ各社の契約者数は、すべての事業者を比べられる形では公表されていません。そのため本記事では、契約者数のランキングは掲載していません。
6.光コラボ事業者一覧(全659社)
NTT東日本・NTT西日本の一覧に掲載されている光コラボ事業者659社を、50音順にまとめました。「サービス名」はNTT西日本の一覧に記載されているもの、「公式サイト」は各一覧に掲載されたホームページです。
出典:NTT東日本「光コラボレーション事業者さま及びお取り扱いサービス一覧」(2026年11月4日現在)、NTT西日本「光コラボレーション事業者さま及びお取り扱いサービス一覧」(2026年11月2日現在)の掲載情報をもとにビズリサーチ編集部が集計・作成。サービス内容・料金・提供エリアの詳細は、各事業者の公式サイトやNTT東西の一覧で確認してください。
7.光コラボ事業者一覧(ア行)
| 光コラボ事業者 | サービス名 | 公式サイト | 提供エリア |
|---|---|---|---|
| 有限会社アーク未来研究所 | - | - | 東・西 |
| 株式会社アーチ・コミュニケーションズ | アーチ光 | arch-c.com | 東・西 |
| 株式会社アーツネットウェーブ | 光セット | anw.jp | 東・西 |
| 株式会社アール・ティ・シィ | RTC光 | rtcnet.co.jp | 東・西 |
| 株式会社アイ・コミュニケーション | - | i-communication.co.jp | 東・西 |
| 株式会社アイエフネット | ひかり速トク | if-n.ne.jp | 東・西 |
| 株式会社アイキューブ・マーケティング | - | andline-hikari.net | 東日本 |
| アイコム株式会社 | - | icom.co.jp | 西日本 |
| 株式会社アイサン情報システム | - | - | 東日本 |
| 株式会社アイティーエム | ITM光 | itm-group.co.jp | 東・西 |
| アイティオール株式会社 | N・光 | itall.co.jp | 東・西 |
| 株式会社アイティフォー | アイティフォー光サービス | - | 西日本 |
| 株式会社アイテック | アイテック光 | i-tech-corp.co.jp | 東・西 |
| アイテック阪急阪神株式会社 | タイガースネット光 | tigers-net.com | 東・西 |
| 株式会社アイテム | - | i-tem.co.jp | 東・西 |
| 株式会社アイネット | - | - | 東・西 |
| 株式会社アイバトル | ファーストライン | ibattle.jp | 西日本 |
| 株式会社アイピーシー・ワールド | - | - | 東・西 |
| 株式会社 アイル | - | - | 東日本 |
| 株式会社アヴァリス | - | - | 東日本 |
| アクアクララ株式会社 | - | aquaclara.co.jp | 東・西 |
| アクセリア株式会社 | Accelia光 | accelia.jp | 東・西 |
| 株式会社アクティブワークス | - | - | 東日本 |
| 株式会社アクラス | acrus光 | acrus-hikari.jp | 東・西 |
| アグリゲート株式会社 | QOL光 | - | 東・西 |
| 株式会社アサヒコミュニケーションズ | - | - | 東日本 |
| 株式会社あさひ共済 | - | - | 東日本 |
| 株式会社あしがら金太郎商会 | - | - | 東日本 |
| 株式会社アシストソリューションズ | - | asolutions.co.jp | 東・西 |
| 株式会社アジャストワン | オフィスライン光 | adjust1.co.jp | 東・西 |
| 株式会社アステック | - | k-astec.co.jp | 東日本 |
| 株式会社アダスト | - | - | 東日本 |
| 株式会社アットアイ | - | - | 西日本 |
| アトラスデザインワークス株式会社 | - | - | 東・西 |
| 株式会社アプトジャパン | - | - | 東日本 |
| アミック株式会社 | まほろば光 | home.mahoroba.ne.jp | 西日本 |
| 株式会社アミックスコム | - | amixcom.jp | 西日本 |
| アライドテレシス株式会社 | アライド光 | - | 東・西 |
| アルテリア・ネットワークス株式会社 | - | arteria-net.com | 西日本 |
| アルファコミュニケーションズ株式会社 | アルファ光 | alpha-communications.co.jp | 西日本 |
| 株式会社アレックス | - | - | 東日本 |
| 有限会社アンサーシステム | - | answer-s.jp | 東日本 |
| 株式会社イーコンタクト | イーコン光 | e-ct.jp | 東・西 |
| 株式会社イージェーワークス | ejひかり | - | 東・西 |
| 株式会社イーストブリッジ | - | - | 東・西 |
| 株式会社イズム | - | - | 東日本 |
| 株式会社いちはらケーブルテレビ | - | icntv.ne.jp | 東日本 |
| イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | - | itscom.co.jp | 東日本 |
| イメージネクスト株式会社 | I-NEXT光 | imagenext.co.jp | 東・西 |
| 株式会社イメージワークス | ジェイピー光 | - | 西日本 |
| 株式会社インセプション | - | - | 東日本 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | - | iijmio.jp | 東・西 |
| 株式会社インバウンドジャパン | インバウンドジャパン光 | - | 東・西 |
| インフィニア株式会社 | Infinia光 | 06infinia.com | 東・西 |
| 株式会社インフィニティー | - | - | 東日本 |
| 株式会社インフォム | インフォム光 | in-fom.com | 東・西 |
| 株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ | - | - | 東日本 |
| 株式会社インプレスインターナショナル | インプレス光 | imp-inc.jp | 東・西 |
| 株式会社インボイス | インボイス光 | hikari.invoice.ne.jp | 東・西 |
| ヴァンリック株式会社 | - | vanric.jp | 東・西 |
| 株式会社ヴィクトリー・スペック | VS光 | victory-spec.jp | 東・西 |
| 有限会社ウイル | ハルヒカリ | hal.ne.jp | 西日本 |
| ウイングコンサルティング株式会社 | WING光ネクスト | wingconsulting.com | 東・西 |
| ヴェロシアリンク株式会社 | モバイルクン光/ひかりdataWAN | velocialink.co.jp | 東・西 |
| ウスイホーム株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社エアリー | - | - | 東日本 |
| エイチ・シー・ネットワークス株式会社 | - | - | 東日本 |
| エイトレント株式会社 | - | eightrent.co.jp | 東・西 |
| エキサイト株式会社 | - | bb.excite.co.jp | 東・西 |
| 株式会社エクシ | - | exi-6.co.jp | 東日本 |
| エクシト東日本株式会社 | - | exito.jp | 東日本 |
| 株式会社エクスゲート | おてがる光 | otegal.jp | 東・西 |
| 株式会社エクスレイ | XLeiひかり | xlei-hikari.jp | 東・西 |
| 株式会社エコーステーション | - | - | 東日本 |
| 株式会社エス・トラスト | S-Light | strust-inc.co.jp | 西日本 |
| 株式会社エディオン | エディオン光 | enjoy.jp | 東・西 |
| 株式会社エヌ・シィ・ティ | - | nct9.co.jp | 東日本 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 | - | - | 東・西 |
| エヌアイシー・ネットシステム株式会社 | Nextra光 | niandcnetsystem.co.jp | 東・西 |
| 株式会社エヌディエス | Tiki光コラボ | tiki.ne.jp | 東・西 |
| 株式会社エネクスライフサービス | エネクス光 | enexls.ne.jp | 西日本 |
| 株式会社エネクル | - | enecle.com | 東日本 |
| 株式会社エフティグループ | FT光 | ftgroup.co.jp | 東・西 |
| 株式会社エフプレイン | - | - | 東日本 |
| 株式会社エム・エム・ピー・ジー総研 | - | - | 東・西 |
| 株式会社エムアイエス | - | - | 東日本 |
| エムエスシステムサービス株式会社 | - | ms-system.co.jp | 東日本 |
| エルシーブイ株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社 オー・エヌ・アイ | - | - | 東・西 |
| オーエーセンター株式会社 | オーエーSMARTひかり | oacenter.co.jp | 西日本 |
| 株式会社オーエフ | - | o-f.jp | 東・西 |
| おおすみ半島スマートエネルギー株式会社 | おおすみ光 | opse.jp | 西日本 |
| 株式会社オーティ・コムネット | OTひかり | otcomnet.co.jp | 東・西 |
| 株式会社オーレンス | - | - | 東日本 |
| 株式会社オカムラ | - | - | 東日本 |
| 有限会社おきらむネットワークス | - | - | 西日本 |
| 株式会社オフィシャル | オフィスマート光 | ofcl.co.jp | 東・西 |
| 株式会社オフィスバスターズ | バスターズひかりアクセス | officebusters.com | 西日本 |
| 株式会社オフィスリンク | - | - | 西日本 |
| 株式会社オプテージ | - | - | 東日本 |
| オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 | - | - | 東日本 |
| おりづる電力株式会社 | ORIZURU光 | orizurudenki.jp | 東・西 |
| 株式会社オリンポス | - | - | 東・西 |
8.光コラボ事業者一覧(カ行)
| 光コラボ事業者 | サービス名 | 公式サイト | 提供エリア |
|---|---|---|---|
| 株式会社かいか | SWIT | - | 東・西 |
| 株式会社カムイ | カムイ光 | kamuy.ne.jp | 西日本 |
| 株式会社からだ元気治療院 | からだ元気光 | - | 東・西 |
| 株式会社キッズウェイ | - | - | 東日本 |
| キヤノンITソリューションズ株式会社 | カモン!光 | canon-its.co.jp | 東・西 |
| 株式会社キャムキャスト7 | - | - | 東・西 |
| 株式会社キャリア | Nプラン光 | - | 東・西 |
| キューアンドエー株式会社 | Q&A光 | qac.jp | 東・西 |
| 株式会社キューネット | キューネット光 | qnet-sec.co.jp | 西日本 |
| 株式会社キューネットワークス | - | - | 東・西 |
| キンキテレコム株式会社 | - | - | 東・西 |
| 株式会社クリエイト | 光ネオEXAネクスト | create-inc.jp | 東・西 |
| クリニカル・プラットフォーム株式会社 | CLIPLA光 | - | 西日本 |
| クレサス株式会社 | - | cresus.co.jp | 東・西 |
| 株式会社グローイングアップ | Gupひかり | newgrowingup.com | 東・西 |
| 株式会社グローバライズ | - | - | 西日本 |
| 株式会社グローバルキャスト | プロサポ光 | global-cast.co.jp | 東・西 |
| グローバルフロンティア株式会社 | ゴリラ光 | - | 西日本 |
| 株式会社グローランス | - | glowlance.co.jp | 東・西 |
| 株式会社クロスチェック | ひかりファイバー | crosscheck.co.jp | 東・西 |
| ケーブルテレビ株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社ケーブルテレビジョン島原 | - | shimabara-hikari.jp | 西日本 |
| 株式会社ケーブルテレビ佐伯 | - | - | 西日本 |
| 株式会社ケーブルネットワーク西瀬戸 | 西瀬戸光 | cnw.ne.jp | 西日本 |
| 株式会社ケンベアー | - | netbeet.ne.jp | 東・西 |
| 株式会社コアラ | - | - | 西日本 |
| 株式会社コーデック | コーデック光 | hikari-collaboration.w-codec.co.jp | 東・西 |
| 生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合 | - | - | 東日本 |
| 株式会社コスト削減グループ | ネオ・光 | neo-hikari.net | 東・西 |
| コスモテレコム株式会社 | - | cosmotel.co.jp | 東日本 |
| 株式会社コスモネット | CNCひかり | cnc-mobile.com | 西日本 |
| コニカミノルタジャパン株式会社 | IT-Guardians 光ブロードバンドサービス | bs-offers.konicaminolta.jp | 東・西 |
| 株式会社コネクト | コネクト光 | c-hikari.net | 東・西 |
| コネクトフリー株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社コミュニティメディア | コミュニメディア光 | communitymedia.ne.jp | 西日本 |
| 株式会社コムレイド | - | comrade-japan.co.jp | 東・西 |
| 株式会社コメットウェブ | COMET光EXTRA | cometweb.ne.jp | 西日本 |
| コモタ株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社コモンプロダクツ | MOOVネットひかり | cnanet.co.jp | 西日本 |
| コワーキング協同組合 | コワーキング光 | - | 西日本 |
9.光コラボ事業者一覧(サ行)
| 光コラボ事業者 | サービス名 | 公式サイト | 提供エリア |
|---|---|---|---|
| サイバーコム株式会社 | CyberCom光 | cy-com.co.jp | 東・西 |
| 株式会社サガス | - | - | 東日本 |
| サクサ株式会社 | サクサ光 | saxa-hikari.jp | 東・西 |
| 株式会社さくらねっと | SAKURA-NET 光 | sakuranet-co.jp | 東・西 |
| 有限会社サニーネット | - | - | 東日本 |
| 株式会社サブスクマーケット | - | - | 西日本 |
| 株式会社サリエア | - | - | 東日本 |
| 株式会社サンエー | - | - | 東日本 |
| 株式会社サンエス・マネジメント・システムス | - | - | 東日本 |
| 株式会社サンクレエ | - | - | 東日本 |
| 株式会社サンライズ | - | - | 東日本 |
| 株式会社サンライズ電通工業 | - | takauji.or.jp | 東日本 |
| 株式会社サンロフト | - | sunloft.co.jp | 西日本 |
| 株式会社サンワ | - | - | 東日本 |
| 株式会社シージェイシステム | - | cj-system.net | 東日本 |
| 株式会社ジーツーテック | - | - | 東日本 |
| 株式会社シールズ | - | ceals.co.jp | 西日本 |
| 株式会社ジェイ・エス・エス | - | - | 東日本 |
| 株式会社ジェイ・エス・ディー | - | - | 東日本 |
| 株式会社ジェイ・ファクトリー | JFBB!光 | j-factory.com | 東・西 |
| 株式会社ジェイエヌシステム | JN光 | jnsystem.co.jp | 東・西 |
| 株式会社ジェイシーエス | - | vega-hikari.jp | 東・西 |
| ジェットインターネット株式会社 | - | jet.ne.jp | 東・西 |
| 株式会社ジェネット | HOME光 | homehikari.com | 東・西 |
| 株式会社シグナル | シグナル光 | signalnetwork.jp | 東・西 |
| 株式会社 システナ | - | - | 東日本 |
| システムロード株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社 システム情報センター | SIC光 | sic-kk.co.jp | 東・西 |
| 有限会社シスネット企画 | シスネット超光 | - | 西日本 |
| 株式会社シティビルサービス | D-スクエアネット | cbs-g.co.jp | 東・西 |
| 株式会社シナプス | - | synapse.jp | 西日本 |
| シニアサポートサービス株式会社 | - | - | 東日本 |
| シャープマーケティングジャパン株式会社 | - | - | 東・西 |
| 株式会社ジャパンコミュニケーションズインスティテュート | - | - | 東・西 |
| 株式会社シンアイ産業 | シンアイ光 | - | 西日本 |
| 株式会社スーパーリージョナル | すーぱあねっと光 | super-r.net | 東・西 |
| 株式会社 スカイダイニング | - | - | 東日本 |
| 有限会社スガワラ電化 | - | yudenkan-sizugawa.com | 東日本 |
| 株式会社スクルト | - | sukurutohikari.com | 東日本 |
| スターティア株式会社 | スターティア光 | startia.co.jp | 東・西 |
| スターネット株式会社 | - | - | 東・西 |
| 株式会社スタディスト | - | - | 東日本 |
| ステラグループ株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社スピーディア | SIS光 | speedia.jp | 東・西 |
| スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 | - | - | 東・西 |
| スマイル・リンク・コミニケーションズ株式会社 | あなたの街の光 | smilelink-com.jp | 西日本 |
| スリム通信ネットワーク株式会社 | スリム光 | slim-j.net | 東・西 |
| 株式会社セキュリティエージェント | SA-hikari | s-sec.jp | 西日本 |
| 株式会社ゼクセロン | ZEXELON 光 | zexelon.co.jp | 東・西 |
| ゼロテレコム株式会社 | 光ラインα | zerotelcom.jp | 東・西 |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | So-net 光 | sonynetwork.co.jp | 東・西 |
| ソニービズネットワークス株式会社 | - | biz.nuro.jp | 西日本 |
| 株式会社ソフィア | - | sophia-job.com | 東・西 |
| ソフィアセキュリティ株式会社 | - | - | 東日本 |
| ソフトイーサ株式会社 | - | - | 東日本 |
| ソフトバンク株式会社 | SoftBank 光 | softbank.jp | 東・西 |
10.光コラボ事業者一覧(タ行)
| 光コラボ事業者 | サービス名 | 公式サイト | 提供エリア |
|---|---|---|---|
| 株式会社タイズ | - | iwate-hikari.com | 東日本 |
| 株式会社ダイバーシティネットワーク | - | ds-nw.net | 東日本 |
| 株式会社ダイバーシティメディア | - | - | 東日本 |
| 株式会社ダイプロ | - | daipro.co.jp | 西日本 |
| 株式会社ダイマグ | ダイマグ光 | daimag.co.jp | 東・西 |
| 株式会社タイムリー | - | timely-group.jp | 東・西 |
| 株式会社タスクソリューション | プラチナ光 | tasksolution.co.jp | 東・西 |
| 有限会社タッチ | 電電虫 | touch.co.jp | 東・西 |
| チェックフィールド株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社ちゅピCOM | ちゅピCOM 光 | chupicom.jp | 西日本 |
| 株式会社つうけんアドバンスシステムズ | つうけん光 | tads.co.jp | 東・西 |
| 株式会社つくばインターネットサービス | - | - | 東日本 |
| つばめガス株式会社 | つばめ光 | tsubamegas.com | 西日本 |
| 株式会社ティーガイア | TG光 | t-gaia.co.jp | 東・西 |
| 株式会社ティーネットシステム | - | - | 東日本 |
| 株式会社テクノフェイス | テクノ光 | - | 東・西 |
| 有限会社テクノプライズ | - | - | 東日本 |
| 株式会社デザイニウム | - | - | 東日本 |
| 有限会社デジタルマックス | MAXBB光 | - | 西日本 |
| 株式会社テックフォースレボ | - | - | 西日本 |
| 株式会社テリロジーサービスウェア | MORA光 | mora-hikari.jp | 東・西 |
| 株式会社テルべル | プラネット光 | telvel.main.jp | 西日本 |
| 株式会社テルベル | - | - | 東日本 |
| 株式会社テレコメディア | - | - | 西日本 |
| テレビやつしろ株式会社 | - | portal.hikoichi-tv.com | 西日本 |
| 株式会社でんきち | - | - | 東日本 |
| 株式会社テンフィートライト | - | - | 東日本 |
| デンフォン株式会社 | デンフォン光 | denphone.com | 東・西 |
| 株式会社ドヴァ | - | - | 東日本 |
| 株式会社トーエイ | トーエイひかり | toeig.co.jp | 東・西 |
| トータルコミュニケーションズ株式会社 | トータル光 | totalcom.co.jp | 東・西 |
| ドーモ株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社トコちゃんねる静岡 | - | - | 西日本 |
| 株式会社どこよりも | どこよりも光 | - | 東・西 |
| 株式会社トップ | TOP光 | oa-top.co.jp | 東・西 |
| トトノエル株式会社 | WANSTA 光アクセスサービス | wansta.jp | 東・西 |
| トナミシステムソリューションズ株式会社 | コーラルネット光 | coralnet.or.jp | 東・西 |
| となみ衛星通信テレビ株式会社 | ケーブルひかりwith西日本 | - | 西日本 |
| 株式会社トミザワ | - | - | 東日本 |
| 株式会社トムス | ローカル線光GO | - | 西日本 |
| トラムシステム株式会社 | - | - | 東・西 |
| 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | DTI光 | dream.jp | 東・西 |
| 株式会社ドリームクラフト | ドリームクラフト光 | dcj.jp | 西日本 |
| 株式会社ドリームフォース | Derise光 | dream-force.jp | 西日本 |
| 有限会社トリトンハウス | - | - | 東日本 |
| 株式会社ドルフィンインターナショナル | ドルフィン光 | din.or.jp | 東・西 |
11.光コラボ事業者一覧(ナ行)
| 光コラボ事業者 | サービス名 | 公式サイト | 提供エリア |
|---|---|---|---|
| 株式会社ナイスシステム | ないす光 | nice-system.co.jp | 西日本 |
| 株式会社ナカヨ | ナカヨ光 | nakayo-hikari.jp | 東・西 |
| ナショナルメディア株式会社 | - | nationalmedia.co.jp | 東・西 |
| 株式会社ナツメグ・ネットワークス | - | banana.ne.jp | 東日本 |
| 一般社団法人なのはなシニアサポート | なのはな光 | nanohanahikari.com | 西日本 |
| 株式会社ニイカワポータル | ニーポ光 | ni-po.ne.jp | 西日本 |
| ニフティ株式会社 | @nifty光 | setsuzoku.nifty.com | 東・西 |
| ニューデジタルケーブル株式会社 | - | - | 東日本 |
| 株式会社にんじんネットソリューションズ | - | ninjin-net.com | 西日本 |
| 株式会社ネクシア | - | - | 東・西 |
| 株式会社ネクスト・ブレイン | - | nexb.jp | 東・西 |
| 株式会社ネクスリープ | - | - | 東日本 |
| 株式会社ネスク | - | nsk.ad.jp | 東・西 |
| 有限会社ネットサポート | - | - | 東日本 |
| 株式会社ネットジャパン | - | - | 東日本 |
| 株式会社ネットワーク・コーポレーション | - | - | 東日本 |
| 株式会社ネットワークコンサルティング | - | nwcs.co.jp | 西日本 |
| ネットワークサービス株式会社 | - | net-work-service.com | 東・西 |
| 株式会社ノーバス | ノーバス光 | novus.co.jp | 東・西 |
12.光コラボ事業者一覧(ハ行)
| 光コラボ事業者 | サービス名 | 公式サイト | 提供エリア |
|---|---|---|---|
| 株式会社ハートネットワーク | - | heartnetwork.jp | 西日本 |
| ハイテクインター株式会社 | movits アクセス | - | 西日本 |
| 株式会社ハイテックシステム | - | - | 東日本 |
| 株式会社ハイホー | hi-ho ひかり | hi-ho.jp | 東・西 |
| 株式会社パクチー | - | - | 東日本 |
| 株式会社パスカル | - | pascal.ne.jp | 東日本 |
